| Выпуск | Название | |
| № 2 (2013) | ОБЪЕКТИВНАЯ И СУБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. А. Краснов, А. А. Краснов, А. А. Краснов | ||
| № 3 (2018) | Объективные и субъективные барьеры трудоустройства молодежи в современной России | Аннотация PDF (Rus) |
| К. А. Устинова, А. В. Попов | ||
| № 2 (2025) | Однопериодный прогноз выручки на основе дискретной инфляционной модели устойчивого роста | Аннотация PDF (Rus) |
| В. В. Белых | ||
| № 3 (2013) | ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВМЕСТНОГО БЫТИЯ «Я» И «ДРУГОГО» | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. В. Биричева | ||
| Том 2, № 4 (2012) | ОПЛАТА ТРУДА В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. П. Литвинцева, Е. В. Кузьмина | ||
| № 1 (2025) | Определение конкурентной специализации регионов России на основе коэффициентов локализации за 2021 г. | Аннотация PDF (Rus) |
| А. В. Васильева | ||
| № 1 (2019) | Определение критической цены продажи технологической машины на рынке оборудования с позиции покупателя | Аннотация PDF (Rus) |
| А. И. Пестунов, В. А. Ковалев | ||
| № 1 (2013) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ШТРАФА ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ | Аннотация PDF (Rus) |
| С. П. Петров, А. В. Шмаков | ||
| № 2 (2017) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. В. Васина, А. Н. Данилов, Г. В. Неделько | ||
| № 1 (2017) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ ПРИ ДЕКОМПОЗИЦИИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА | Аннотация PDF (Rus) |
| П. Н. Лихутин, А. А. Савченко | ||
| № 3 (2014) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВЛИЯНИЯ РИСКОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ | Аннотация PDF (Rus) |
| И. Я. Кулыняк, О. Р. Беднарска | ||
| № 1 (2012) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ КАК ОСНОВА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ПРЕДПРИЯТИЙ | Аннотация PDF (Rus) |
| Я. В. Ситникова | ||
| № 4 (2017) | Оптимальные подходы к оценке стоимости фондов прямых инвестиций на этапах их создания, мониторинга и закрытия | Аннотация PDF (Rus) |
| Ю. М. Емохонова | ||
| № 2 (2016) | ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | Аннотация PDF (Rus) |
| В. В. Титов, Г. В. Жигульский | ||
| № 3 (2017) | ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ | Аннотация PDF (Rus) |
| В. В. Титов, Д. А. Безмельницын, С. К. Напреева | ||
| № 3 (2015) | ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОДАЖ ПО КРИТЕРИЯМ РИСК–ДОХОДНОСТЬ | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. А. Елисеева | ||
| № 2 (2014) | ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КОММУНИКАЦИОННЫХ ЗАТРАТ | Аннотация PDF (Rus) |
| И. А. Быкадоров, М. В. Пудова | ||
| № 4 (2019) | Опыт зарубежных стран в проведении политики импортозамещения в нефтегазовой отрасли | Аннотация PDF (Rus) |
| И. Н. Марюнина | ||
| № 4 (2018) | Опыт методологии исследования социального пространства человека: междисциплинарный подход | Аннотация PDF (Rus) |
| В. В. Нагайцев, E. В. Пустовалова | ||
| № 3 (2014) | ОПЫТ ОПТИМИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И ИНСОРСИНГА Hr-ФУНКЦИЙ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ | Аннотация PDF (Rus) |
| Р. А. Долженко | ||
| № 4 (2020) | Опыт оценки ресурсного потенциала муниципального образования для целей стратегического планирования (на примере города Бердска) | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. В. Ждан, Т. В. Сумская | ||
| № 3 (2018) | Опыт оценки удовлетворенности студентов организацией и содержанием самостоятельной работы в условиях реализации компетентностного подхода | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. Л. Микиденко, Ю. Р. Аминова, Е. С. Пивоварова, С. П. Сторожева | ||
| № 1 (2014) | ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ СТРАН БРИКС | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. А. Обухова | ||
| № 2 (2018) | Опыты методического обобщения выявления ценового сговора в условиях неопределенности | Аннотация PDF (Rus) |
| П. Н. Лихутин, А. А. Дарьина, В. В. Зассеева | ||
| № 2 (2015) | ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК КОНСТРУКТ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ: ГЕНДЕРНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. А. Осьмук | ||
| 601 - 625 из 1234 результатов | << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> | |

























